
CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Classifica notas mistas por denominação, aptidão e orientação com menos etapas e maior velocidade
- Detecta notas em mau estado (sujas, dobradas, com fita adesiva, rasgadas ou com furos)
- Reconhece até 32 moedas simultaneamente
- Projetado para uso intensivo, com alta resistência e baixa manutenção
- Expansível até 32 bolsos de classificação + bolso de rejeição
- Sistema de limpeza incorporado: Mantém o equipamento em ótimas condições operacionais
- Configuração individual por bolso: Adaptável a necessidades específicas de classificação
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| MODO DE CLASSIFICAÇÃO | Contagem, Misturados, Classificação, Frente, Orientação, Aptidão, Emissão |
| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | Sistema de rolete de fricção |
| DISPLAY | Tela TOUCH de 10″ |
| DETECÇÃO DE FALSOS | Duplo CIS, Magnético, Infravermelho, Ultravioleta, Tinta magnética, Detecção mecânica de espessura |
| INTERFACE DE CONEXÃO | Conectores: HDMI, DB9 (RS-232), USB, LAN |
| MOEDAS DISPONÍVEIS | ARS, USD, EUR (Até 32 moedas simultaneamente) |
| ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| CONSUMO | Máximo 320W |
| VELOCIDADE DE CLASSIFICAÇÃO | 1200 Notas/min (Livre) 1200 Notas/min (Por valor) 1200 Notas/min (Número de Série) 1200 Notas/min (Por estado) |
| CAPACIDADE | 2000 Notas (Alimentador) 250 Notas (Por empilhador) 250 Notas (Bolso de rejeição) |
| DIMENSÕES | Aprox. 665 x 1020 x 380 |
| QUANTIDADE MÁXIMA DE BOLSOS | Até 32 |
| SISTEMA OPERACIONAL | Linux |
| PESO LÍQUIDO | Aprox. 70 kg |




