
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Clasifica billetes mixtos por denominación, aptitud y orientación con menos pasos y mayor velocidad
- Detecta billetes en mal estado (sucios, doblados, con cinta, rotos o con agujeros)
- Reconoce hasta 32 divisas simultáneamente
- Diseñado para uso intensivo, con alta resistencia y bajo mantenimiento.
- Ampliable hasta 32 bolsillos de clasificación + bolsillo de rechazo
- Sistema de limpieza incorporado: Mantiene el equipo en óptimas condiciones operativas
- Configuración individual por bolsillo: Adaptable a necesidades específicas de clasificación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODO DE CLASIFICADO | Cuenta, Mezclados, Clasificación, Encarado, Orientación, Aptitud, Emisión |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Sistema de rodillo a friccion |
| MOSTRAR | 10″ Pantalla TÁCTIL |
| DETECCIÓN DE FALSOS | Doble CIS, Magnético, Infrarrojo, Ultravioleta, Tinta magnética, Detección mecánica de grosor. |
| INTERFAZ DE CONEXIÓN | Conectores: HDMI, DB9 (RS-232), USB, LAN. |
| MONEDAS DISPONIBLES | ARS, USD, EUR (Hasta 32 divisas simultáneamente) |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| CONSUMO | Máximo 320W |
| VELOCIDAD DE CLASIFICADO | 1200 Billetes/min (Libre) 1200 Billetes/min (Por valor) 1200 Billetes/min (Número de Serie) 1200 Billetes/min (Por estado) |
| CAPACIDAD | 2000 Billetes (Tolva) 250 Billetes (Por apilador) 250 Billetes (Bolsillo de rechazo) |
| DIMENSIONES | Aprox. 665 x 1020 x 380 |
| CANTIDAD MÁXIMA DE BOLSILLOS | Hasta 32 |
| SISTEMA OPERATIVO | Linux |
| PESO NETO | Aprox. 70 kg |




