CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Classificadora de notas de alto desempenho para back office
- Detecta notas falsas, danificadas ou em mau estado
- Digitaliza números de série, cheques e notas TITO
- Equipada com um bolso principal e um bolso de rejeição.
- Tela sensível ao toque TFT colorida de 5.0” clara e brilhante
- Baixa taxa de atolamentos e alta durabilidade
- Fácil integração com sistemas de gestão de numerário
- Revisão de imagens de notas rejeitadas para maior controle de qualidade.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| DIMENSÕES | 271 x 264 x 260 milímetros |
| SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO | Sistema de rolete de fricção |
| TELA | 5 polegadas sensível ao toque |
| DETECÇÃO DE FALSOS | CIS duplo, Magnético, Infravermelho, Ultravioleta, SN |
| INTERFACE | 1 USB, 1 SD, 1 MicroSD, 1 LAN |
| MOEDAS DISPONÍVEIS | ARS, USD, EUR (Até 32 tipos) |
| CAPACIDADE | 500 Cédulas na bandeja 200 Cédulas por bolso 50 Cédulas no bolso de rejeição |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO | CA 110 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| VELOCIDADE DE CONTAGEM | 900 cédulas/min |
| CONSUMO | Máximo 50W |
| OPCIONAIS | PAG |
| PESO LÍQUIDO | 8,7 quilogramas |




