
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Clasifica billetes mixtos por denominación, aptitud y orientación con menos pasos y mayor velocidad
- Detecta billetes en mal estado (sucios, doblados, con cinta, rotos o con agujeros)
- Reconoce hasta 32 divisas simultáneamente
- Diseñado para uso intensivo, con alta resistencia y bajo mantenimiento.
- Ampliable hasta 16 bolsillo de clasificación + bolsillo de rechazo
- Sistema de limpieza incorporado: Mantiene el equipo en óptimas condiciones operativas
- Configuración individual por bolsillo: Adaptable a necesidades específicas de clasificación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| MODO DE CLASIFICADO | Cuenta, Mezclados, Clasificación, Encarado, Orientación, Aptitud, Emisión |
| SISTEMA DE ALIMENTACIÓN | Sistema de rodillo a friccion |
| MOSTRAR | 13″ Pantalla TÁCTIL |
| DETECCIÓN DE FALSOS | CIS, Magnético, Infrarrojo, Ultravioleta |
| INTERFAZ | LAN, RS232, USB, Pantalla externa |
| MONEDAS DISPONIBLES | ARS, USD, EUR (Hasta 32 divisas simultáneamente) |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| CONSUMO | Máximo 200W |
| VELOCIDAD DE CLASIFICADO | 1000 Billetes/min (ALTO) 900 Biletes/min (MEDIO) 750 Billetes/min (BAJO) |
| CAPACIDAD | 1000 Billetes (Bandeja) 600 Billetes (Por apilador) 300 Billetes (Bolsillo de rechazo) |
| DIMENSIONES | Aprox. 715 x 1043 x 380
|
| CANTIDAD MÁXIMA DE Bolsillos | Hasta 16 |
| PRESTACIONES OPCIONALES | Escaneo del número de serie |
| PESO NETO | Aprox. 80 kg |



