
Terminal de Cobro Automático
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Gestión integral y automatizada de efectivo.
- Diseño modular para mantenimiento rápido y sencillo.
- Pantalla táctil PCAP en formato vertical.
- Operación rápida y confiable en entornos de alto tráfico.
- Sistema de seguridad con caja fuerte y doble cerradura.
- Ideal para optimizar tiempos y reducir errores operativos.
- Impresoras integradas para tickets y comprobantes.
- Alta capacidad de almacenamiento de billetes.
- Mejora la experiencia del usuario y del operador.
| Nombre | CKM-100 |
| Pantalla táctil | Pantalla PCAP táctil de 10 puntos, formato vertical. Opciones: 32″ / 21,5″. Resolución Full HD 1920 x 1080. |
| PC industrial | Intel i3 de 8.ª generación. RAM: 8 GB. Almacenamiento: 128GB SSD Sistema operativo: Windows 10 Pro (con licencia). |
| Dispensador de efectivo | Puloon ECDM400 o LCDM4000. 4 cassetes. Velocidad: 4 billetes/segundo. |
| Capacidad de cassetes | ECDM400: 2.000 billetes por cassete. LCDM4000: 1.000 billetes por cassete. |
| Aceptador de efectivo | JCM. Capacidad: 1.000 billetes. |
| Monedas soportadas | Configurable según requerimiento del cliente (ARS, USD, EUR, otras). |
| Impresoras | Impresora TITO Nanoprix (ancho 62 mm). Impresora térmica de 80 mm. |
| Seguridad | Caja fuerte integrada con cerradura digital y mecánica. |
| Gabinete | Gabinete metálico en acero laminado en frío. Uso interior. Mantenimiento frontal. |
| Espesor del gabinete | Sección inferior: 4,54 mm. Sección superior: 2,0 mm. |
| Alimentación eléctrica | 230 V / 50 Hz. Estándar AU. Fuente switching de amplio rango de voltaje. |
| UPS | Sistema de alimentación ininterrumpida para respaldo ante cortes eléctricos. |
| Interfaces | Conectividad LAN y puertos USB. |
| Accesorios incluidos | Ventilador de refrigeración, parlante interno y amplificador. |
| Acceso de mantenimiento | Acceso frontal. |
| Entorno de uso | Diseñado para operación continua en interiores. |

