
Cajero Reciclador de Efectivo
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Módulo de depósito de cheques integrado.
- Pantalla táctil amplia de 19″ de alta resolución.
- Lector de tarjetas motorizadas (SANKYO-ICT3Q8-3LB0280-S).
- Acceso técnico por la parte trasera.
- Indicadores luminosos para tarjeta, recibo y entrada/salida de efectivo.
- Cámara de retrato y cámara en la ranura de efectivo.
- Conectividad mediante TCP/IP.
- Caja fuerte certificada UL291.
| Tema | C210T |
| Denominación del producto | Cajero reciclador de efectivo. |
| Igualmente, miremos atrás y hagamos lo que hagamos. Es más, miremos atrás y hagamos lo mismo. Nunca seré el último en apostar por un plan B. Para mí, es la sensación. Nadie ha hecho lo mismo… | Pantalla frontal deslizante; acceso frontal. |
| Entorno operativo | Uso de interiores: Temperatura 0°C ~ 40°C; humedad 20% ~ 90%. |
| IPC | Procesador Intel i3/i5/i7; memoria 4/8/16/32GB; discoteca dual; DVD R/R; Ethernet integrado. |
| Interfaz del cliente | Pantalla táctil 19″; teclado numérico encriptado (PCI); lector de tarjetas motorizado EMV Niveles 1 y 2; lector sin contacto (opcional); NFC; lector de co2digo de barras (opcional); autenticación biométrica (opcional); altavoz y conector de auriculares; adhesivo braille ADA. |
| Plataforma del sistema | Windows 10 (predeterminado), Windows 11 (opcional); XFS 3.0; Plataforma NDC; Software de aplicación preinstalado. |
| Gestión de | Reciclaje de efectivo; 4 casetes (3400 billetes c/u); 1 casete de aceptación; opción para casete de billetes falsos; velocidad de depósito 0,12 billetes/seg.; retirada 0,12 billetes/seg.; casetes adicionales 4+1. |
| Seguridad | Caja fuerte UL291 Nivel 1; combinación cerradura + llave; sensores térmicos y sísmicos (opcional); sensor de puerta; pantalla con filtro de privacidad; anti-skimming y anti-captura; cámaras de retroceso y ranura de efectivo; sensor de proximidad. |
| Cumplimiento/Certificación | EMV Nivel 2 (en curso); NSICCS (en curso) |
| Impresora de libretas | Matriz de puntos; cintas; papel hasta tamaño A4. |
| Impresora de recibos | Velocidad 100 mm/s; máximo ancho. 80 milímetros; rollo para 5000 transacciones; sensor de atasco y nivel de papel. |
| Impresora de diario | Diario electrónico. |
| Módulo de depósito de cheques | Depósito de fajos; endoso y sello; capacidad 800 cheques; contenedor retráctil 30 cheques. |
| Alimentación | 100~240V/50Hz; Enchufe según los requisitos locales. |

